17. 07 2011
Vorbereitung FCH II
mehr
11. 07 2011
ahplan
mehr
06. 07 2011
Küssaburg Pokalturnier 2011 Spielplan neu
mehr
![]() |
| Sensoplan Fussballcamp 2010 |
![]() |
| AH-Ausflug Appenzell 2010 |
| Spielkennung | Heim | Gast | Anstoss | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 04.02.2012 | ||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Dif. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC 08 Tiengen | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 37 |
| 2. | TuS Efringen-Kirchen | 18 | 10 | 4 | 4 | 13 | 34 |
| 3. | SV Weil2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 4 | 33 |
| 4. | FC Erzingen | 17 | 10 | 1 | 6 | 16 | 31 |
| 5. | FC Wittlingen | 18 | 9 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| 6. | SV Blau-Weiss Murg | 17 | 9 | 3 | 5 | 15 | 30 |
| 7. | SV 08 Laufenburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 30 |
| 8. | SG Schlüchttal | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 |
| 9. | FC Hochrhein | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 |
| 10. | FC Rot-Weiss Weilheim | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 26 |
| 11. | TuS Lö.-Stetten | 18 | 7 | 4 | 7 | -3 | 25 |
| 12. | SV Buch | 18 | 5 | 7 | 6 | -9 | 22 |
| 13. | FV Lörrach-Brombach2 | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 21 |
| 14. | SV Schwörstadt | 18 | 5 | 3 | 10 | -16 | 18 |
| 15. | FC Wehr 1912 | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 |
| 16. | FC Schönau | 18 | 3 | 1 | 14 | -24 | 10 |
| 17. | FC Wallbach | 18 | 2 | 4 | 12 | -28 | 10 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Dif. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eggingen | 15 | 12 | 3 | 0 | 40 | 39 |
| 2. | SV Rheintal | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 36 |
| 3. | FC Griessen | 15 | 11 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| 4. | SV Jestetten | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 32 |
| 5. | SV Dillendorf | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 22 |
| 6. | Spvgg Wutöschingen | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 7. | FC Rot-Weiss Weilheim 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | -2 | 20 |
| 8. | SV Berau | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 |
| 9. | SV Nöggenschwiel | 15 | 6 | 1 | 8 | -12 | 19 |
| 10. | SC Lauchringen | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 |
| 11. | SV Stühlingen | 15 | 4 | 3 | 8 | -3 | 15 |
| 12. | SV Bettmaringen | 15 | 2 | 3 | 10 | -27 | 9 |
| 13. | FC Hochrhein2 | 15 | 1 | 3 | 11 | -28 | 6 |
| 14. | FC Birkendorf | 15 | 0 | 3 | 12 | -29 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Dif. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dettighofen | 15 | 14 | 1 | 0 | 55 | 43 |
| 2. | SV Altenburg | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 34 |
| 3. | FC Weisweil | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 31 |
| 4. | FC Geisslingen | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 29 |
| 5. | SV Lottstetten | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 27 |
| 6. | FC Weizen | 15 | 7 | 2 | 6 | 11 | 23 |
| 7. | SV Rheintal 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 2 | 19 |
| 8. | FC Erzingen 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | -20 | 18 |
| 9. | SV Jestetten 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | -13 | 17 |
| 10. | SV Stühlingen 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 16 |
| 11. | SV Mauchen | 15 | 5 | 0 | 10 | -15 | 15 |
| 12. | SV Eggingen 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 |
| 13. | AGS Lauchringen | 15 | 4 | 0 | 11 | -30 | 12 |
| 14. | FC Hochrhein3 | 15 | 1 | 3 | 11 | -64 | 6 |
